Цены ООО «Премадент»
Стоимость услуг стоматологии «Премадент»
Размещенный на сайте прейскурант представлен не в полном объеме, указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с анализом данных КТ. | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 638 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с анализом данных КТ. | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный / вадача справки. | 835 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с анализом данных КТ. | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 638 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с анализом данных КТ и составлением 3х вариантов лечения. | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с анализом данных КТ | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с анализом данных КТ. | 1331 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 638 |
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств, Тскан | 12843 |
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств,электромиографическое исслекдование лицевых мышц. | 5500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей. В диагностический прием входит консультация, обследование пациента,миография,снятие слепков, гипсование в артикулятор, составление плана лечения повышенной истираемости зубов. | 11000 |
| Определение прикуса. Повторная коррекция капы. | 2200 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, повторная. Эффективная доза 0.003 мЗв | 319 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, первичная. Эффективная доза 0.003 мЗв | 467 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области.КТ двух челюстей и ВНЧС.Эффективная доза 0.006 мЗв | 3700 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области.КТ двух челюстей. Эффективная доза 0.006 мЗв | 3400 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области.КТ одной челюсти. Эффективная доза 0.006 мЗв | 2900 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области.КТ двух сегментов (I и IV или II и III).Эффективная доза 0.006 мЗв | 2900 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области.КТ одного сегмента. Эффективная доза 0.006 мЗв | 2500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области.КТ ВНЧС одного сустава .Эффективная доза 0.006 мЗв | 1600 |
| Ортопантомография | 1500 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Аппликационная анестезия. | 83 |
| Компьютерная анестезия. | 1300 |
| Л Е Ч Е Н И Е К А Р И О З Н Ы Х П О Л О С Т Е Й З У Б О В. Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я Р Е С Т А В Р А Ц И Я З У Б О В. | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Реставрация. Использование высокоэффективного реставрационного композита | 10596 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Использование нанокомпозита | 7965 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с использованием микроскопа. Использование нанокомпозита | 12451 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 6098 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление участков истирания зуба. | 6098 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Реставрация. | 17325 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров . Восстановление участков истирания зуба. | 6098 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Реставрация. Использование высокоэффективного реставрационного композита. | 10596 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 6098 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Использование нанокомпозита . | 7965 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с применением микроскопа. Использование нанокомпозита . | 12451 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Реставрация. | 17325 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 6098 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Реставрация. Использование высокоэффективного реставрационного композита . | 10596 |
| Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Использование нанокомпозита . | 7965 |
| Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с применением микроскопа. Использование нанокомпозита. | 12451 |
| Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.Реставрация | 17325 |
| Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление участков истирания зуба. | 6098 |
| Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Частичное восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 3812 |
| Восстановление зуба временной композитной реставрацией. | 5082 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба, в том числе пескоструйная обработка кариозной полости. | 529 |
| Избирательное полирование зуба. | 502 |
| Наложение временной пломбы. Фотополимерной. | 972 |
| Наложение временной пломбы. Химического отверждения. | 452 |
| Наложение временной пломбы. Стеклоиономерной. | 5241 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Адгезивный композитный мостовидный протез. | 18129 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, 1 штифт.НЕОББХОДИМО ПОКРЫТЬ КОРОНКОЙ В ТЕЧЕНИЕ 2х МЕСЯЦЕВ! | 5072 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, 2 штифтаНЕОББХОДИМО ПОКРЫТЬ КОРОНКОЙ В ТЕЧЕНИЕ 2х МЕСЯЦЕВ. | 6292 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, 3 штифта.НЕОББХОДИМО ПОКРЫТЬ КОРОНКОЙ В ТЕЧЕНИЕ 2х МЕСЯЦЕВ | 8067 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Глубокое фторирование. | 205 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Применение препарата останавливающего развитие кариозного процесса" ICON" | 2874 |
| Восстановление зуба пломбой.Восстановление высоты зуба при повышенной стираемости.Композитный протокол. | 11000 |
| Избирательное полирование зуба после Композитного протокола | 2500 |
| Э Н Д О Д О Н Т И Я . | |
| Наложение девитализирующей пасты на ,,,,,,,,дней. | 671 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки. Вскрытие зуба при остром периодонтите. | 633 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой. | 674 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1919 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с использованием микроскопа. | 2310 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. | 2349 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала при повторном и последующих посещениях. | 291 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала при повторном и последующих посещениях. | 337 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2659 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с использованием микроскопа. | 3247 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2924 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с использованием микроскопа. | 4955 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом до 25 минут. | 1040 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом до 60 минут. | 2718 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом до 60 минут с использованием микроскопа. | 6288 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой до 25 минут. | 943 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой до 60 мин. | 2718 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с использованием микроскопа. | 4066 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 698 |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Турбоэкструзия зуба. Инициация перемещения. | 14709 |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Турбоэкструзия зуба. Активация перемещения. | 1495 |
| П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Е М Е Р О П Р И Я Т И Я . | |
| Глубокое фторирование эмали зуба. Противокариозная обработка эмали. | 1785 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. В области 1-2 зубов. | 418 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта. | 445 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 177 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Полирование зубов фторсодержащей пастой. На одной челюсти. | 697 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. При помощи аппарата Аэр-фло. Продолжительность до 40минут | 4215 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (применение ультразвука, аппарата "Аэр-фло" ) Продолжительность до 60 минут | 6720 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (применение ультразвука, аппарата "VRN DQ-80" )Продолжительность более часа или требуется повторный прием | 12000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком методом раскрытия. | 2310 |
| Профессиональное отбеливание зубов. Внутрикоронковое, 1 зуба. Первый сеанс. | 5500 |
| Профессиональное отбеливание зубов. Внутрикоронковое, 1 зуба. Повторный прием. | 1650 |
| Профессиональное отбеливание зубов. Лазерное отбеливание. | 30000 |
| Контурная пластика десны. Реабилитация атрофированных десневых сосочков при помощи гиалуроновой кислоты. Первый сеан. | 12000 |
| Контурная пластика десны. Реабилитация атрофированных десневых сосочков при помощи гиалуроновой кислоты. Второй и последующие сеансы. | 4000 |
| Домашнее отбеливание зубов.В стоимость входит: изготовление капы, гель 2шприца | 16000 |
| Профессиональное отбеливание зубов. Опалесценс Буст | 19635 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба."Имплантация эмали" препаратом innodent от 5 зубов. | 14800 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда. | 837 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. В области одного-двух зубов. | 459 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. В области одного сегмента челюсти. | 818 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 818 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. | 818 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта.Металлический ретейнер. 1 зуб. | 696 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта.Стекловолоконная лента. 1 зуб. | 3488 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. 1 зуб. | 744 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. Группы зубов. | 3353 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба. | 837 |
| Гингивэктомия лазером в области 1 зуба. | 2795 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2455 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. | 1075 |
| Лоскутная операция в полости рта. | 3773 |
| Лоскутная операция в полости рта. Укладка костного материала при лечении заболеваний пародонта. Стоимость материала. | 10800 |
| Лоскутная операция в полости рта. Укладка мембраны при лечении заболеваний пародонта. Стоимость материала. | 10800 |
| Пластика уздечки верхней губы. | 7546 |
| Пластика уздечки нижней губы. | 7546 |
| Пластика уздечки языка. | 20000 |
| Пластика уздечки языка лазером. | 10637 |
| Пластика уздечки языка с созданием лоскута. | 21769 |
| Вестибулопластика. | 16770 |
| Вестибулопластика. При помощи диоидного лазера. | 25384 |
| Гингивопластика. | 3386 |
| Гингивотомия. Иссечение уздечки, слизистого тяжа, в том числе лазером. | 5595 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен. 1-2 зуба. | 1570 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен. лечение герпеса, афтозного стоматита, красного плоского лишая, хейлита. | 1570 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен. Одна челюсть. | 7825 |
| Консультация кандидата медицинских наук врача- стоматолога-терапевта . Проведение функциональных проб. Диагностика дисфункции ВНЧС. Фотопротокол. Обсуждение плана лечения, определение сроков и стоимости лечения. | 5850 |
| Консультация кандидата медицинских наук врача- стоматолога-терапевта. Назначение лечения | 1100 |
| Х И Р У Р Г И Я. | |
| Наложение повязки при операциях в полости рта. | 867 |
| Удаление постоянного зуба. Удаление осколка зуба. | 468 |
| Удаление постоянного зуба. 3-4 степени подвижности. | 2181 |
| Удаление постоянного зуба. Фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. | 2869 |
| Удаление постоянного зуба. Удаление многокорневого зуба. Удаление зуба по ортодонтическим показаниям. | 6062 |
| Удаление постоянного зуба. Удаление зуба мудрости. | 4909 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней. Удаление зуба с остеотмией. | 9467 |
| Удаление временного зуба. | 2057 |
| Резекция верхушки корня. | 16853 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1756 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. | 1756 |
| Ортодонтическая коррекция (раскрытие ретинированного зуба , подслизистое расположение) | 3496 |
| Ортодонтическая коррекция (раскрытие ретинированного зуба ,внутрикостное расположение) | 7973 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. | 1756 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление ретенционной кисты. | 4527 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Удаление экзостоза. | 1357 |
| Цистотомия или цистэктомия. Включена стоимость костнопластического материала. | 24262 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление радикулярной кисты. | 16439 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). | 1566 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). Диоидным лазером. | 4136 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 1567 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Восстановление объёма альвеолярного отростка костнопластическим материалом. Стоимость материала не учитывается.. | 10513 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Восстановление объёма альвеолярного отростка костнопластическим материалом.Использование костнопластического материала | 10500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Восстановление объёма альвеолярного отростка костнопластическим материалом.Использование саморезорбирующейся мембраны для восстановления альвеолярного отростка | 10500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов. Расщепление альвеолярного отростка. | 11444 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Расщепление гребня при помощи аппарата "Пьезотом". 1 уровень. | 10000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Костная горизонтальная пластика методом "Реверсивный блок". | 20600 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Расщепление гребня при помощи аппарата "Пьезотом". 2 уровень. Использование костного материала. | 15500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Расщепление гребня при помощи аппарата "Пьезотом". 3 уровень. Использование костного материала и винтов | 25300 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Вертикальная костная пластика по методике " крыша гаража". | 25360 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Костная пластика по Кюри, ламинатная техника. | 35000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Восстановление объёма альвеолярного отростка аутотрансплантатом. | 11724 |
| Гингивопластика. Закрытие рецессии корня зуба методом коронарного смещения. До 3х зубов. | 15000 |
| Гингивопластика. Техника "Vista", тоннельная техника. | 15000 |
| Гингивопластика. Мягкотканная пластика для восстановления кератинизированной десны по методу "штрипса". | 17000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5324 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование корейского имплантата "Superline", "OSSTEM" | 30000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование корейского имплантата "Neodent GM Helix, Institut Straumann AG" . | 39900 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование швейцарского имплантата "Straumann". | 55000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование немецкого имплантата "Ankylos". | 56000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Хирургический этап протезирования с использованием протеза на балочной фиксации. 1 этап. | 187069 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны. | 4235 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата. | 9000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата. Межкорневые ортодонтические имплантаты. | 16000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата.Пподскуловые ; установлены в наружную косую | 16000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация.Лечение периимплантита лазером. | 2387 |
| Внутрикостная дентальная имплантация.Удаление имплантата. | 4477 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Подготовка лунки после удаления зуба к операции имплантации. | 7259 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование саморезорбирующейся мембраны для восстановления альвеолярного отростка ( стоимость работы не учитывается). | 8000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование костнопластического материала | 10010 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование саморезорбирующейся мембраны для восстановления альвеолярного отростка ( стоимость работы не учитывается). | 10450 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование костнопластического материала | 21010 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Укладка саморезорбирующейся мембраны . Стоимость мембраны не учитывается). | 11549 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование костнопластического материала | 9614 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Использование саморезорбирующейся мембраны для восстановления альвеолярного отростка ( стоимость работы не учитывается). | 3542 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата. Изготовление и фиксация скелетного расширителя. | 150000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование костнопластического материала | 8000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. IDR техника. Забор костного материала с бугра верхней челюсти с целью реконструкции альвеолярного отростка. | 17000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. B2S методика. Мягкотканная пластика с целью увеличения объёма мягких тканей в области импланта . | 17000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование саморезорбирующейся мембраны для восстановления альвеолярного отростка ( стоимость работы не учитывается). | 8000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование костнопластического материала | 11549 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование костнопластического материала | 10010 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование саморезорбирующейся мембраны для восстановления альвеолярного отростка ( стоимость работы не учитывается). | 10450 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование костнопластического материала | 21010 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика).Укладка саморезорбирующейся мембраны . Стоимость мембраны не учитывается). | 13973 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый синуслифтинг. Стоимость искусственного материала не входит. | 33601 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый синуслифтинг. Стоимость искусственного материала не входит. | 38709 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). VIP-CT пластика перфорации гайморовой пазухи. | 22000 |
| П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е | |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги. | 3522 |
| Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций. Лечение при помощи капы репозиционирующей лабораторной. | 35000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти. Определение вида смыкания зубных рядов с помощью высокоточного оттискного материала. | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие 2х слойного силиконового слепка с одной челюсти. | 984 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление лабораторной диагностической модели с целью проведения наглядной консультации. | 2431 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей. Цифровое 3Д моделирование Wax-up (за 1ед) | 1103 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей. 3Д модель / одна челюсть/ | 2205 |
| Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие 2х слойного высокоточного слепка А-силиконом с одной челюсти. | 3195 |
| Прикусной валик. | 2646 |
| Снятие оттиска с одной челюсти .Снятие оттиска при помощи интраорального 3Д сканера | 1654 |
| Вкладка цельнолитая однокорневая. | 7212 |
| Вкладка цельнолитая однокорневая.Постоянна фиксация 1 единицы на сверхпрочный цемент Фуджи +,Фуджи 1,TotalCem. | 1015 |
| Временная фиксация 1 единицы на сверхпрочный цемент Фуджи +,Фуджи 1,TotalCem. | 139 |
| Вкладка цельнолитая двухкрневая. | 7454 |
| Вкладка цельнолитая трехкорневая. | 8062 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ( керамический винир, керамическая полукоронка)E-max | 28000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир керамический на рефракторе) | 42000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка керамическая однокорневая | 19127 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка из оксида циркония. | 28000 |
| Постоянная фиксация 1 коронки на сверхпрочный цемент Фуджи +,Фуджи 1,TotalCem.Винтовая фиксация | 1000 |
| Восстановление зуба коронкой. Временной коронкой непосредственно в 1 прием. | 1222 |
| Восстановление зуба коронкой. Фрезерование 1 элемента. | 4800 |
| Восстановление зуба коронкой. Временной лабораторной коронкой непосредственно в 1 прием. | 3329 |
| Восстановление зуба коронкой. Временной лабораторной коронкой CAD - CAM непосредственно в 1 прием. | 8500 |
| Восстановление зуба коронкой.Реплика будущей реставрации РММА | 1300 |
| Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка. 1 единица. | 11076 |
| Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка. 1 единица. | 20350 |
| Восстановление зуба коронкой. Цельнокерамическая коронка. 1 единица. | 28350 |
| Восстановление зуба коронкой. Коронка из оксида циркония. 1 единица. | 28350 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Коронка цельнолитая. | 11076 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Коронка металлокерамическая.. | 20350 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Коронка циркониевая. | 28350 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Использование индивидуального абатмента. 1 единица. | 7633 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Использование мультиюнита .1единица | 16800 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Замена матрицы в съёмном протезе на имплантатах. | 4042 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление индивидуальной ложки. | 5100 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление гипоаллергенного титанового каркаса с эстетической десной. 1 зуб. | 9200 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Временной лабораторной коронкой CAD - CAM непосредственно в 1 прием. | 16200 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление коронки металлокерамической с опорой на имплант. 1 единица. | 24350 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление коронки из оксида циркония с опорой на имплантант. 1 единица. | 28350 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление трансферчека для точного переноса абатмента | 5200 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление абатмента из оксида циркония. 1 единица. | 28350 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление гипоаллергенного титанового каркаса с эстетической десной. | 60000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Адаптация ранее изготовленного полного съёмного протеза на для балочной фиксации на имплантатах. | 54696 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление съёмного протеза на имплантатах с кнопочной фиксацией с опрой на 4 имплантата. | 110250 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата.Изготовление полного условно съёмного протеза на балочной фиксации , на одну челюсть. Зубы пластмассовые. 2 этап. | 109482 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата.Изготовление полного условно съёмного протеза на балочной фиксации с армированием базиса, на одну челюсть. Зубы пластмассовые.2 этап. | 126261 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата.Изготовление полного условно съёмного протеза на балочной фиксации , на одну челюсть.Зубы композитные. 2этап. | 160418 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Протезирование с использованием балочного титанового основания. | 126000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата.Изготовление полного условно съёмного протеза на балочной фиксации с армированием базиса, на одну челюсть.Зубы композитные. 2 этап. | 170361 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Формирование функционального края полного съёмного протеза. | 2950 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Починка протеза, приварка 1 зуба. Перебазировка протеза. | 6000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Изготовление индивидуальной ложки. | 5100 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Армирование базиса протеза. | 5841 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Мягкая прокладка для полного съёмного протеза. | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Армирование протеза верхней челюсти литым нёбом. | 12126 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Изготовление полного съёмного протеза. | 23152 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Изготовление полного съёмного протеза.Композитный гарнитур. | 46000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление литого кламера в частично съёмном протезе. | 1982 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Полировка протеза. | 1500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление индивидуальной ложки. | 5100 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Армирование протеза.. | 5847 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление частичного съёмного протеза, восстанавливающего 1-3 зуба. | 10800 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление частичного съёмного протеза, восстанавливающего более 3-х зубов. | 19845 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление условно-временного нейлонового протеза. | 28013 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление частичного съёмного протеза, восстанавливающего более 3-х зубов. Композитный гарнитур. | 46000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами.Полирование протеза | 1365 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление капы. | 8808 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление капы фрезерованной | 30800 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление частичного съёмного протеза из термопластичной пластмассы, замещающий 1-3 зуба. | 38481 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление частичного съёмного протеза из термопластичной пластмассы, замещающий более 3х зубов. | 48000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами. Починка протеза, приварка 1 зуба, кламера. Перебазировка протеза. | 6720 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами. Изготовление индивидуальной ложки. | 5100 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами. Простой протез. | 52000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами. Сложный протез. | 56000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгельный протез из термопластичной пластмассы. | 74350 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез с фиксацией на аттачменах. | 78350 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции. Коронки ортопедической. 1 элемент. | 842 |
| Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава, проведение комплексной диагностики | 15750 |
| Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава.Проведение анализа комплексной диагностики с составлением плана лечения | 10500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Использование мультиюнита .1единица | 16800 |